Für das Jahr 2024 stehen dem Beirat Gröpelingen Globalmittel in Höhe von 100.703,25 € zur Verfügung.
Folgende Projekte wurden mit diesen Mitteln unterstützt:
Antragsteller | Verwendungszweck | Bewilligte Summe |
---|---|---|
Beirat Gröpelingen | Gutachten | 476,00 € |
Beirat Gröpelingen | Mittel für das Jugendforum Gröpelingen | 1500,00 € |
Beirat Gröpelingen | Öffentlichkeitsarbeit Beirat | 1.187,75 € |
IZSR (Wilder Westen) | diverse Anträge | 5.678,04 € |
Schulverein der GSW e.V. | Betriebsbesichtigung im Rahmen des Projekts "Zeitung in der Schule" Klasse 8c der GSW am 24.01.2024 | 200,00 € |
Schulverein der GSW e.V. | Projektwoche Zirkus an der Schule | 2.000,00 € |
KiTa Bremen Schwarzer Weg | Veranstaltung "Der himmlische Zirkus" am 31.05.2024 von Berlins Kinder- und Familientheater | 730,00 € |
KiTa Bremen Schwarzer Weg | Ganztagsausflug nach Bruchhausen-Vilsen / Wasserelebnisspielplatz | 2.700,00 € |
KiTa Bremen Auf den Hunnen | Ausflug nach Sahlenburg | 1.950,00 € |
Junge Stadt gGmbH | Ferien im Freizeitheim - Sommer 2024 | 1.400,00 € |
Nachbarschaftshaus Helene Kaisen | Ferien ohne Koffer für Kids im Bremer Westen 24.06. - 05.07.2024 | 2.000,00 € |
Freunde und Förderer der Neuen Oberschule Gröpelingen e.V. | Sportprogramm Klassenfahrt Jahrgang 5 nach Aurich | 1.108,00 € |
Freunde und Förderer der Neuen Oberschule Gröpelingen e.V. | Wir sind ein gutes Team! - ein dreitägiger Aufenthalt der Klasse 9c der Neuen Oberschule Gröpelingen im Lidice Haus mit Workshops zur Stärkung der Klassengemeinschaft | 95,00 € |
Freunde und Förderer der Neuen Oberschule Gröpelingen e.V. | Mitmach-Exponate der Miniphänomenta | 3.000,00 € |
Förderer der Schule an der Humannstraße e.V. | Gemüseanbau & Wildbienenschutz im Schulgarten | 1.180,00 € |
Freunde und Eltern der Grundschule Auf den Heuen e.V. | Zirkus Projektwoche an der Grundschule Auf den Heuen | 1.000,00 € |
Kinder Tagesstätte St. Nikolaus | Material im Außenbereich | 1.919,90 € |
Freunde und Förderer der Neune Oberschule Gröpelingen e.V. | Durchführung von musikalischen Workshops der Bremer Philharmoniker und des Signum Quartetts mit elf Klassen der Neuen Oberschule Gröpelingen | 800,00 € |
Schulverein der Gesamtschule West e.V. | Projektwoche "Spuren der Nazis" im Jahrgang 10 der GSW vom 06. - 10.01.2025 | 1.880,00 € |
Schulverein der Schule am Halmerweg | Zirkus-Projektwoche | 1.434,10 € |
Freunde und Förderer der Neuen Oberschule Gröpelingen e.V. | Dreitägige Musikfahrt im Mai 2025 für Bands, Chöre, Wahlpflicht Musik-Kurse und den Technik-Kurs der Neuen Oberschule Gröpelingen | 6.684,00 € |
KiTa Auf den Hunnen | Weihnachtsbasar 25.11.2024 | 500,00 € |
Arbeiterverein "Use Akschen" e.V. | Jahreshauptversammlung 2024 für das Geschäftsjahr 2023 | 500,00 € |
Hoppenbank e.V. | "Step by step" - arbeitstherapeutische Maßnahme für Strafgefangene | 700,00 € |
THW Helfervereinigung Bremen Nord e.V. | Feldbetten für die Jugend | 2.000,00 € |
Zentrum Für Fotografie e.V. | Wohnen und Wohnkultur - Das Fotoatelier 2024 | 600,00 € |
Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien e.V. | Konzert gegen Rechts und für Demokratie und 75 Jahre Verfassung | 2.000,00 € |
Turn- und Rasensportverein Bremen e.V. | Sommerferienprogramm (500 Kinder) | 3.000,00 € |
Gesundheitstreffpunkte e.V. | Bürger:innendialog "Wohnen und Leben in Gröpelingen - was geht besser" | 1.450,00 € |
Zentrum Für Fotografie e.V. | FOKI Fotografie für Kinder (100 Kinder) | 1.200,00 € |
Kindermuseum für Bremen e.V. | Mitmachausstellung "Das Gelbe vom Ei - Farbenrausch 4.0" | 1.700,00 € |
Geschichtswerkstatt Gröpelingen e.V. | Mein Leben in Gröpelingen / Biographische Interviews | 600,00 € |
Bürgerhaus Oslebshausen e.V. | offener Darttreff im Bürgerhaus | 600,00 € |
Arbeitskreis "Älter werden im Bremer Westen" | Programm Heimathafen Bremer Westen - Erste-Hilfe-Kurs für Senior:innen in Gröpelingen | 350,00 € |
Zentrum Für Fotografie e.V. | FotoAlle - Fotografie für Alle | 600,00 € |
Kultur Vor Ort e.V. | Ausstattung Zwischennutzung Liegnitztreff | 1.150,00 € |
ZIS - Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien e.V. | Standgeschirrspüler | 360,00 € |
Bremer Box Ecke e.V. | Trainingsmaterial für Kinder-, Jugend- und Frauen-Boxsport | 1.422,90 € |
Bürgerhaus Oslebshausen e.V. | Ferienangebote im Bürgerhaus Oslebshausen Sommer- & Herbstferien | 2.210,00 € |
Bürgerhaus Oslebshausen e.V. | Stadtteilbühne Gröpelingen | 3.000,00 € |
AWO - Haus Neuland | Bienen - Zwischen Industrie und Lindenhof | 1.210,00 € |
Erlebnisfarm Ohlenhof | Fußboden für das Gartenhaus der Erlebnisfarm Ohlenhof | 627,05 € |
Arbeiterverein Use Akschen e.V. | Jahreshauptversammlung 2025 für das Geschäftsjahr 2024 | 600,00 € |
SVGO e.V. | SVGO Herbstferiencamp 14.-18-10 | 1.850,00 € |
SVGO e.V. | SVGO Adventsgala 08.12.2024 | 2.000,00 € |
BUB - Bremer Umwelt Beratung | Gröpiland - Gemeinschaftsgarten, Umweltbildung für Kinder & Jugendliche | 1.100,00 € |
Tura Bremen e.V. | "WLAN in der Sporthalle - ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung Ergänzung nach Teil-Umwidmung: Erneuerung IT-Hardware und -Struktur - IT-Kosten" | 2.352,26 € |
Tura Bremen e.V. | Sportmaterial - Erneuerung und Erweiterung für den Sportbetrieb | 1.136,95 € |
ZIS - Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien e.V. | Aktionsraum für Frauen im Stiftungsdorf Gröpelingen | 3.968,00 € |
KSV Vatan Sport Bremen 1978 e.V. | Trainings- und Wettkampfmaterial für junge Sportler | 1.738,98 € |
SVGO e.V. | Hindernisbahn für das SVGO-Sportmobil | 7.015,05 € |
IZSR (Wilder Westen) | Weihnachts- und Verabschiedungsfeier "Wilder Westen" | 925,00 € |
IZSR (Wilder Westen) | Austausch Kühlschrank der Mädchengruppe | 688,00 € |
IZSR (Wilder Westen) | Ausflug zu Leo´s Abenteuerpark der Hausaufgabenbetreuung "Wilder Westen" | 430,78 € |
Bürgerhaus Oslebshausen e.V. | Anschaffung eines Laser-Projektors und Laptop für das Bürgerhaus | 1.767,99 € |
Bürgerhaus Oslebshausen e.V. | Anschaffung von Faltpavillons | 3.000,00 € |
Bürgerhaus Oslebshausen e.V. | Weihnnachtsessen für einsame Menschen 2025 | 1.000,00 € |
Evangelische Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen | Bestattung von "Sternenkindern" | 1.000,00 € |
Evangelische Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen | Tagesausflug des Seniorenkreises am 04.12.2024 | 950,00 € |
Nachbarschaftshaus Helene Kaisen | Veranstaltungstechnik, Nähmaschinen | 3.277,50 € |
Tura Bremen e.V. | Material für Outdoor-Bewegungsangebot | 1.200,00 € |
Gesamtsumme: 100.703,25 € | ||
Restmittel: 0,00 € |
Stand: 31.12.2024